TURKEY HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
TURKEY HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Turkey | 1945-1949 | 96.45 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
Turkey | 1950-1959 | 97.51 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
Turkey | 1960-1969 | 97.04 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
Turkey | 1970-1979 | 97.36 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
Turkey | 1980-1989 | 97.19 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
Turkey | 1990-1999 | 97.59 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Turkey | 2000-2009 | 98.49 | 8.95 | PROFESSIONAL |
Turkey | 2010-2019 | 98.57 | 8.96 | PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Süper Lig | 1 | 18 | 98.60 | 8.96 | PROFESSIONAL |
1. Lig | 2 | 18 | 97.82 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | | | | |
2. Lig Beyaz | 3 | 18 | 97.09 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
2. Lig Kırmızı | 3 | 18 | 97.09 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| | | | | |
3. Lig | 4 | 54 | 96.48 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
Bölgesel Amatör Lig | 5 | 140 | 93.38 | 8.49 | TOP AMATEUR |
Bölgesel Amatör Lig clubs can be relegated to Provincial level Süper Amatör Ligleri (81 divisions--AMATEUR).
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|