UGANDA HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
UGANDA HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
British Uganda | 1945-1949 | 92.03 | 8.37 | AMATEUR |
British Uganda | 1950-1961 | 92.95 | 8.45 | TOP AMATEUR |
Uganda | 1962-1969 | 93.87 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
Uganda | 1970-1979 | 93.88 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
Uganda | 1980-1989 | 95.21 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Uganda | 1990-1999 | 95.32 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
Uganda | 2000-2009 | 95.21 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Uganda | 2010-2019 | 95.68 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Premier League | 1 | 16 | 95.91 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
Big League | 2 | 22 | 94.21 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|