UZBEKISTAN HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
UZBEKISTAN HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Soviet Union | 1945-1949 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1950-1959 | 98.60 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1960-1969 | 98.28 | 8.93 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1970-1979 | 98.52 | 8.96 | PROFESSIONAL |
Soviet Union | 1980-1991 | 98.71 | 8.97 | PROFESSIONAL |
Uzbekistan | 1992-1999 | 95.34 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
Uzbekistan | 2000-2009 | 95.29 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
Uzbekistan | 2010-2019 | 95.95 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
Pro League | 1 | 12 | 95.95 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
Pro League A Division | 2 | 9 | 94.66 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
Pro League B Division | 3 | 9 | 93.66 | 8.51 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|