|
WALES HISTORICAL RATINGS & LEAGUE STRUCTURE
| WALES HISTORICAL RATINGS (1945-PRESENT) |
| COUNTRY | YEAR |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| Wales | 1945-1949 | 93.98 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| Wales | 1950-1959 | 94.72 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 1960-1969 | 95.71 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 1970-1979 | 95.96 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 1980-1989 | 96.38 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 1990-1999 | 95.28 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 2000-2009 | 95.38 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Wales | 2010-2019 | 95.46 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| LEAGUE STRUCTURE AND CURRENT RATINGS |
| LEAGUE |
LEVEL |
CLUBS |
RATING |
R/P |
CLASSIFICATION |
| Premier League | 1 | 12 | 95.50 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Welsh Division One League | 2 | 16 | 92.75 | 8.43 | TOP AMATEUR |
| Cymru Alliance | 2 | 16 | 92.68 | 8.43 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|