|
AFC Club Championship Ratings 1989-1990
CHAMPIONS: Liaoning defeated Nissan 3-2 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Al-Wahdat | Amman | JOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 97.28 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Kuala Lumpur FA | Cheras | MLY | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 97.03 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Nissan | Yokohama | JAP | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 96.77 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Al Rasheed | Baghdad | IRQ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 96.76 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Liaoning | Shenyang | CHN | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 96.30 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Ansar | Beirut | LEB | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 95.85 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Fanja | Muscat | OMN | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 8 | 95.75 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Muharraq | Muharraq | BAH | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 95.61 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| Shahin FC | Tehran | IRN | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 95.51 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Arabi | Al Mansouriah | KUW | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 95.30 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Sadd | Doha | QAT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 95.24 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pelita Jaya | Bandung | INA | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 95.24 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al Ahli Hudayda | Hudayda | YEM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 94.82 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| Mohammedan SC Dhaka | Dhaka | BNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 94.74 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Al-Wasl | Dubai | UAE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 94.67 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Geylang International | Singapore | SNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 94.66 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Chadongcha | Pyongyang | NKR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.57 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Salgaocar SC | Margao | IND | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 94.33 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Al-Hilal | Riyadh | SAU | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 94.27 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Punjab FC | Lahore | PAK | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 93.55 | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| Air Force | Manila | PHL | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 92.02 | 8.37 | AMATEUR |
| Kathmandu SC | Katmandu | NEP | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 92.00 | 8.36 | AMATEUR |
| Old Bens SC | Colombo | SRL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 91.89 | 8.35 | AMATEUR |
| Muara Vella FC | Bandar Seri Begawan | BRN | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 91.81 | 8.35 | AMATEUR |
| Hap Kuan | Macao | MAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 90.68 | 8.24 | AMATEUR |
| Victory SC | Malé | MLV | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 90.07 | 8.19 | LOWER AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|