|
CONCACAF Champions Cup Ratings 1989-1990
CHAMPIONS: Club América defeated Pinar del Río 8-2 in aggregate.
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Excelsior | Fort-de-France | MRQ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 98.76 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Club América | México, DF | MEX | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 98.73 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Alianza FC | San Salvador | ELS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 97.85 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Transvaal | Paramaribo | SUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 97.70 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Luis Ángel Firpo | Usulután | ELS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 97.17 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Real España | San Pedro Sula | HON | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 97.08 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| CD Olimpia | Tegucigalpa | HON | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 11 | 96.89 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Robinhood | Paramaribo | SUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96.43 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Municipal | Guatemala City | GTM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 96.37 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| NY Greek-Americans | Maspeth, NY | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 96.26 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| St Petersburg Kickers | St. Petersburg, FL | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 96.26 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pinar del Río | San Cristóbal | CUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 96.16 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Deportivo Suchitepéquez | Mazatenango | GTM | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96.15 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Paradise FC | Oistins | BAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.15 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tauro FC | Panama City | PAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 95.95 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Zénith | Morne-à-l'Eau | GDL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 95.93 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| UNDEBA | Willemstad | CUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95.76 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| FICA | Cap-Haïtien | HAI | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 95.59 | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| RKVFC Sithoc | Willemstad | CUR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 95.26 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Deportivo Central | Havana | CUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 94.93 | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| La Gauloise | Basse-Terre | GDL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 94.76 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| San Joaquin | Corozal | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 94.70 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Seba United | Montego Bay | JAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 94.01 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| Diriangén FC | Diriamba | NIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 93.73 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Duurly's | Belize City | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 93.70 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| La Previsora | Panama City | PAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 90.89 | 8.26 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|