|
CONCACAF Champions Cup Ratings 1997-1998
CHAMPIONS: DC United defeated Toluca 1-0 at RFK Memorial Stadium, Washington, DC, USA
| CLUB | LOCATION | CNT | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| DC United | Washington, DC | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.51 | 9.14 | ELITE PROFESSIONAL |
| Toluca FC | Toluca | MEX | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 99.27 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| LD Alajuelense | Alajuela | CSR | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 98.53 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Luis Ángel Firpo | Usulután | ELS | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 8 | 98.30 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| Platense | Puerto Cortés | HON | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 98.15 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Aiglon | Lamentin | MRQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 98.14 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Deportivo Saprissa | San José | CSR | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 98.12 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Comunicaciones | Guatemala City | GTM | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 98.07 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Cruz Azul | México, DF | MEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.99 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| Club León | León | MEX | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 97.88 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Colorado Rapids | Commerce City, CO | USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 97.66 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Joe Public FC | Tunapuna | TRN | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 97.49 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| CD Olimpia | Tegucigalpa | HON | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 97.03 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Caledonia AIA | Tunapuna | TRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 96.97 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Aurora FC | Guatemala City | GTM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 96.75 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| Diriangén FC | Diriamba | NIC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 96.30 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| Tauro FC | Panama City | PAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 96.19 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Hankook Verdes United | San Ignacio | BEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 95.80 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Alianza FC | San Salvador | ELS | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 95.50 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| CD Árabe Unido | Colón | PAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.37 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Waterhouse FC | Kingston | JAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 95.26 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| San Juan Jabloteh | Port of Spain | TRN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.63 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Suga Boys Juventus | Orange Walk Town | BEL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 94.16 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Etoile | Morne-à-l'Eau | GDL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 93.71 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Real Estelí FC | Estelí | NIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 93.69 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Notre Dame FC | Bridgetown | BAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93.01 | 8.46 | TOP AMATEUR |
| Camdonia Chelsea SC | Kingstown | SVG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 85.69 | 7.79 | LOWEST AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|