|
UEFA European Cup Ratings 1958-1959
CHAMPIONS: Real Madrid defeated Stade de Reims 2-0 at the Neckarstadion in Stuttgart, West Germany.
| CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Real Madrid CF | Madrid | SPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 101.60 | 9.24 | ELITE PROFESSIONAL |
| FK CSKA Sofia | Sofia | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 101.16 | 9.20 | ELITE PROFESSIONAL |
| Atlético de Madrid | Madrid | SPA | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 6 | 100.55 | 9.14 | ELITE PROFESSIONAL |
| Beşiktaş JK | İstanbul | TUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.05 | 9.10 | ELITE PROFESSIONAL |
| Standard de Liège | Liège | BLG | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 100.02 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| Stade de Reims | Reims | FRA | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 99.96 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | WGR | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 99.49 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| BSC Young Boys Bern | Bern | SWI | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 99.37 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| Wismut Karl-Marx-Stadt | Chemnitz | EGR | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 99.35 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| KB | København | DEN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 98.74 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| FC Petrolul Ploieşti | Ploieşti | ROM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 98.62 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Wolverhampton Wanderers FC | Wolverhampton | ENG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 98.24 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| Wiener Sport-Club | Wien | ATR | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 98.20 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| AC Dukla Praha | Praha | CZS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.14 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Heart of Midlothian | Edinburgh | SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 98.12 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| Sporting CP | Lisbon | POR | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97.68 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| CS Jeunesse d'Esch | Esch-sur-Alzette | LUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 97.43 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| IFK Göteborg | Göteborg | SWE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 97.36 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| NK Dinamo Zagreb | Zagreb | YUG | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 97.32 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| MTK Hungária FC | Budapest | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 97.29 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| DOS Utrecht | Utrecht | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 97.04 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Ards FC | Ballyclare | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 97.00 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| HPS Helsinki | Helsinki | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 97.00 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Juventus FC | Torino | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 96.12 | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| Drumcondra | Dublin | IRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 95.16 | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| Polonia Bytom | Bytom | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 95.01 | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|