|
UEFA Inter-Cities Fairs Cup Ratings 1961-1962
CHAMPIONS: Valencia defeated FC Barcelona 7-3 on aggregate.
| CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Valencia CF | Valencia | SPA | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 13 | 101.65 | 9.24 | ELITE PROFESSIONAL |
| FC Lausanne-Sports | Lausanne | SWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 101.24 | 9.20 | ELITE PROFESSIONAL |
| FC Internazionale | Milano | ITA | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 100.82 | 9.17 | ELITE PROFESSIONAL |
| FC Barcelona | Barcelona | SPA | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 | 100.54 | 9.14 | ELITE PROFESSIONAL |
| 1. FC Köln | Köln | WGR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.17 | 9.11 | ELITE PROFESSIONAL |
| Sheffield Wednesday | Sheffield | ENG | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 99.35 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| Olympique Lyonnais | Lyon | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 99.26 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| Nottingham Forest | Nottingham | ENG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 99.24 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| MTK Hungária FC | Budapest | HUN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 18 | 99.13 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| West Berlin XI | Berlin | WGR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 99.07 | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| FK Crvena zvezda | Beograd | YUG | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 98.47 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Leipzig XI | Leipzig | EGR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 98.34 | 8.94 | PROFESSIONAL |
| AS Roma | Roma | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 98.26 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| NK Dinamo Zagreb | Zagreb | YUG | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | 98.00 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| RC Strasbourg | Strasbourg | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 97.84 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| FC Zbrojovka Brno | Brno | CZS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 97.67 | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| Heart of Midlothian | Edinburgh | SCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 97.54 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| Basel XI | Basel | SWI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 97.30 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| RCD Espanyol | Barcelona | SPA | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 97.09 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Novi Sad XI | Novi Sad | YUG | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 96.52 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Milan AC | Milano | ITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 96.45 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Hibernian | Edinburgh | SCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 96.43 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| Union Saint Gilloise | Brussels | BLG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 96.04 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Birmingham City | Birmingham | ENG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 96.00 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| Staevnet XI | København | DEN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 95.93 | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| Hannover 96 | Hannover | WGR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95.50 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| CF "Os Belenenses" | Lisbon | POR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 95.24 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Iraklis Thessaloniki | Thessaloniki | GRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 93.95 | 8.54 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|