|
UEFA Cup Winner's Cup Ratings 1965-1966
CHAMPIONS: Borussia Dortmund defeated Liverpool 2-1 in AET at Hampden Park, Glasgow, Scotland.
| CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Liverpool FC | Liverpool | ENG | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | 100.47 | 9.13 | ELITE PROFESSIONAL |
| Borussia Dortmund | Dortmund | WGR | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 9 | 100.35 | 9.12 | ELITE PROFESSIONAL |
| FK CSKA Sofia | Sofia | BUL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 100.01 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| Atlético de Madrid | Madrid | SPA | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 99.99 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| Celtic FC | Glasgow | SCO | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 99.96 | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| Juventus FC | Torino | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99.56 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| West Ham United FC | London | ENG | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 99.53 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| AC Dukla Praha | Praha | CZS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 99.40 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| 1.FC Magdeburg | Magdeburg | EGR | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 98.94 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Budapesti Honvéd | Budapest | HUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 98.87 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Dynamo Kyiv | Kyiv | USR | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 98.86 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| AGF Aarhus | Århus | DEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 98.61 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Standard de Liège | Liège | BLG | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 98.47 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Limerick FC | Limerick | IRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 98.20 | 8.93 | PROFESSIONAL |
| CA Spora Luxembourg | Luxembourg City | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 97.94 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Cardiff City FC | Cardiff, Wales | ENG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 97.84 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Stade Rennais FC | Rennes | FRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 97.74 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| Vitória Setúbal FC | Setúbal | POR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 97.42 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| NK Dinamo Zagreb | Zagreb | YUG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 97.37 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Olympiakos Piraeus | Piraeus | GRE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 97.19 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Omonia Nicosia | Nicosia | CYP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 97.07 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| CFM Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | ROM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 96.91 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| Go Ahead Eagles | Deventer | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 96.64 | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| Rosenborg BK | Trondheim | NOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 96.56 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| FC Sion | Sion | SWI | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 96.08 | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| 1. Wiener Neustädter SC | Wiener Neustadt | ATR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 95.43 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| Floriana FC | Floriana | MLT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 94.59 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| KR Reykjavík | Reykjavik | ICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 94.53 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| FC Coleraine | Coleraine | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 94.40 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Galatasaray SK | İstanbul | TUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 94.13 | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| Reipas Lahti | Lahti | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 92.40 | 8.40 | TOP AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|