|
UEFA Cup Winner's Cup Ratings 1972-1973
CHAMPIONS: AC Milan defeated Leeds United 1-0 at the Kaftanzoglio Stadion, Thessalonika, Greece.
| CLUB | LOCATION | COUNTRY | MP | W | D | L | GF | GA | RATING | R/P | CLASSIFICATION |
| Milan AC | Milano | ITA | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 4 | 100.20 | 9.11 | ELITE PROFESSIONAL |
| Leeds United | Leeds | ENG | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 99.87 | 9.08 | TOP PROFESSIONAL |
| HNK Hajduk Split | Split | YUG | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 99.50 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Legia Warszawa | Warszawa | POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 99.47 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| AC Sparta Praha | Praha | CZS | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 10 | 99.44 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Spartak Moskva | Moskva | USR | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 99.32 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| Atlético de Madrid | Madrid | SPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 99.25 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| MKE Ankaragücü SK | Ankara | TUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 99.18 | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| Wrexham FC | Wrexham, Wales | ENG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 98.97 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| FC Zürich | Zürich | SWI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 98.96 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| ADO Den Haag | Den Haag | NED | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 98.88 | 8.99 | PROFESSIONAL |
| Standard de Liège | Liège | BLG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 98.75 | 8.98 | PROFESSIONAL |
| Hibernian | Edinburgh | SCO | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 98.68 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| SC Bastia | Bastia | FRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 98.66 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| FC Carl Zeiss Jena | Jena | EGR | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 98.65 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| Ferencvárosi TC | Budapest | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 98.64 | 8.97 | PROFESSIONAL |
| FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | WGR | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 98.59 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Fredrikstad FK | Fredrikstad | NOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97.99 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| AFC Rapid Bucureşti | Bucureşti | ROM | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 97.97 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| SK Rapid Wien | Wien | ATR | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 97.91 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| PAOK Thessaloniki | Thessaloniki | GRE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 97.86 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Sporting CP | Lisbon | POR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 97.36 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| Landskrona BoIS | Landskrona | SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 97.29 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| Cork Hibernians | Cork | IRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 97.27 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| FK Slavia Sofia | Sofia | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 97.16 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| Red Boys Differdange | Differdange | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 97.04 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| Floriana FC | Floriana | MLT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 96.53 | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| KS Besa Kavajë | Kavajë | ALB | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 96.49 | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| MP Mikkeli | Mikkeli | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 96.30 | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| BK Fremad Amager | København | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 95.82 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| Pezoporikos | Larnaka | CYP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 95.31 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Vikingur Reykjavík | Reykjavik | ICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 94.22 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|