|
AZERBAIJAN RATINGS 1994-95
Premier League 1994-95 (League Rating 93.34 TOP AMATEUR)
| CLUB | MP | GF | GA | RATING | R/P | |
| Neftçi Baku | 24 | 67 | 15 | 95.51 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| FC Kəpəz | 24 | 71 | 19 | 95.51 | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| PFC Turan Tovuz | 24 | 48 | 14 | 94.76 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| Kur Nur | 24 | 40 | 24 | 94.01 | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| FK Masallı | 24 | 37 | 26 | 93.80 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Qarabağ Ağdam | 24 | 42 | 31 | 93.80 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| Khazri Buzovna | 24 | 35 | 25 | 93.76 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| ANS Pivani | 24 | 36 | 26 | 93.76 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| Kur Nur | 30 | 36 | 33 | 93.44 | 8.49 | TOP AMATEUR |
| Pambygchi Neftchala | 24 | 30 | 52 | 92.42 | 8.40 | TOP AMATEUR |
| Inshaatchi Baku | 24 | 20 | 50 | 92.09 | 8.37 | AMATEUR |
| Pambygchi Barda | 24 | 19 | 53 | 91.92 | 8.36 | AMATEUR |
| Xäzär Uni | 12 | 10 | 31 | 91.59 | 8.33 | AMATEUR |
| Kimyachi Sumgayit | 24 | 18 | 81 | 90.72 | 8.25 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|