|
LUXEMBOURG RATING 1969-70
Division Nationale 1969-70 (League Rating 94.55 SEMI PROFESSIONAL)
| CLUB | MP | GF | GA | RATING | R/P | |
| CS Jeunesse d'Esch | 22 | 55 | 15 | 96.37 | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| CA Spora Luxembourg | 22 | 60 | 32 | 95.82 | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| US Rumelange | 22 | 49 | 24 | 95.69 | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| Red Boys Differdange | 22 | 56 | 37 | 95.41 | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| Union Luxembourg | 22 | 52 | 36 | 95.28 | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| Avenir Beggen | 22 | 31 | 31 | 94.55 | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| Stade Dudelange | 22 | 41 | 44 | 94.41 | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| Aris Bonnevoie | 22 | 37 | 42 | 94.32 | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| Progres Niedercorn | 22 | 28 | 45 | 93.78 | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| SC Tétange | 22 | 25 | 44 | 93.69 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| US Dudelange | 22 | 24 | 43 | 93.69 | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| US Mondorf-les-Bains | 22 | 21 | 86 | 91.60 | 8.33 | AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|