|
Netherlands Ratings 1999-2000
Eredivisie 1999-00 (League Rating 98.71 PROFESSIONAL)
| CLUB | MP | GF | GA | RATING | R/P | |
| PSV Eindhoven | 34 | 105 | 24 | 101.09 | 9.19 | ELITE PROFESSIONAL |
| SC Heerenveen | 34 | 65 | 36 | 99.56 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| Feyenoord | 34 | 66 | 42 | 99.42 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| Vitesse Arnhem | 34 | 67 | 43 | 99.42 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| AFC Ajax | 34 | 72 | 51 | 99.33 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| FC Twente | 34 | 57 | 37 | 99.30 | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| AZ Alkmaar | 34 | 69 | 59 | 99.00 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| Roda J.C. | 34 | 62 | 53 | 98.97 | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| FC Utrecht | 34 | 55 | 61 | 98.53 | 8.96 | PROFESSIONAL |
| Fortuna Sittard | 34 | 47 | 54 | 98.50 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| Willem II | 34 | 55 | 65 | 98.42 | 8.95 | PROFESSIONAL |
| De Graafschap | 34 | 41 | 60 | 98.15 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| RKC Waalwijk | 34 | 44 | 67 | 98.03 | 8.91 | PROFESSIONAL |
| NEC Nijmegen | 34 | 35 | 62 | 97.92 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| Sparta Rotterdam | 34 | 48 | 75 | 97.92 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| MVV Maastricht | 34 | 38 | 68 | 97.83 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| SC Cambuur Leeuwarden | 34 | 35 | 66 | 97.80 | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| FC Den Bosch | 34 | 36 | 74 | 97.59 | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|