1998 World Cup Qualification & Finals Ratings
Ratings based on 1998 UEFA World Cup Qualification & Finals
Field Strength = 97.26
| Country | CONFEDERATION | MP | GF | GA | INIT | OPP | RATING |
| France | UEFA | 7 | 14 | 2 | 101.71 | 100.33 | 102.05 |
| Netherlands | UEFA | 15 | 39 | 11 | 101.87 | 98.99 | 100.86 |
| Brazil | CONMEBOL | 7 | 14 | 10 | 100.57 | 100.23 | 100.81 |
| Romania | UEFA | 14 | 41 | 7 | 102.43 | 98.29 | 100.72 |
| England | UEFA | 12 | 22 | 6 | 101.34 | 99.34 | 100.68 |
| Croatia | UEFA | 17 | 31 | 18 | 100.77 | 99.79 | 100.56 |
| Yugoslavia | UEFA | 16 | 46 | 12 | 102.13 | 98.38 | 100.51 |
| Italy | UEFA | 15 | 21 | 5 | 101.07 | 99.44 | 100.50 |
| Argentina | CONMEBOL | 21 | 33 | 17 | 100.77 | 99.70 | 100.47 |
| Spain | UEFA | 13 | 34 | 10 | 101.85 | 98.59 | 100.44 |
| Denmark | UEFA | 13 | 23 | 13 | 100.77 | 99.60 | 100.37 |
| Greece | UEFA | 8 | 11 | 4 | 100.88 | 99.33 | 100.21 |
| Chile | CONMEBOL | 20 | 37 | 26 | 100.55 | 99.60 | 100.15 |
| Paraguay | CONMEBOL | 20 | 24 | 15 | 100.45 | 99.63 | 100.09 |
| Colombia | CONMEBOL | 19 | 24 | 18 | 100.32 | 99.65 | 99.97 |
| Morocco | CAF | 9 | 19 | 7 | 101.33 | 98.54 | 99.88 |
| Norway | UEFA | 12 | 26 | 7 | 101.59 | 98.29 | 99.88 |
| Turkey | UEFA | 8 | 21 | 9 | 101.50 | 98.36 | 99.86 |
| Egypt | CAF | 6 | 15 | 5 | 101.67 | 98.11 | 99.78 |
| Germany | UEFA | 15 | 31 | 15 | 101.07 | 98.67 | 99.74 |
| Ecuador | CONMEBOL | 16 | 22 | 21 | 100.06 | 99.60 | 99.66 |
| Belgium | UEFA | 13 | 26 | 16 | 100.77 | 98.81 | 99.58 |
| Czech Republic | UEFA | 10 | 16 | 6 | 101.00 | 98.57 | 99.57 |
| Peru | CONMEBOL | 16 | 19 | 20 | 99.94 | 99.62 | 99.56 |
| Tunisia | CAF | 11 | 16 | 6 | 100.91 | 98.65 | 99.56 |
| Bolivia | CONMEBOL | 16 | 18 | 21 | 99.81 | 99.63 | 99.44 |
| Uruguay | CONMEBOL | 16 | 18 | 21 | 99.81 | 99.63 | 99.44 |
| Austria | UEFA | 13 | 20 | 8 | 100.92 | 98.47 | 99.39 |
| Mexico | CONCACAF | 20 | 45 | 20 | 101.25 | 98.09 | 99.34 |
| Burundi | CAF | 2 | 2 | 0 | 101.00 | 98.26 | 99.26 |
| Scotland | UEFA | 13 | 17 | 9 | 100.62 | 98.64 | 99.25 |
| Portugal | UEFA | 10 | 12 | 4 | 100.80 | 98.40 | 99.20 |
| Ireland | UEFA | 12 | 24 | 11 | 101.08 | 98.10 | 99.18 |
| South Africa | CAF | 11 | 14 | 9 | 100.45 | 98.66 | 99.12 |
| Nigeria | CAF | 10 | 16 | 13 | 100.30 | 98.80 | 99.10 |
| Slovakia | UEFA | 10 | 18 | 14 | 100.40 | 98.67 | 99.07 |
| Georgia | UEFA | 8 | 7 | 9 | 99.75 | 99.30 | 99.05 |
| Poland | UEFA | 8 | 10 | 12 | 99.75 | 99.30 | 99.05 |
| Russia | UEFA | 10 | 20 | 7 | 101.30 | 97.75 | 99.05 |
| Cameroon | CAF | 9 | 12 | 9 | 100.33 | 98.69 | 99.02 |
| Bosnia-Herzegovina | UEFA | 8 | 9 | 14 | 99.38 | 99.63 | 99.01 |
| Guinea | CAF | 8 | 15 | 9 | 100.75 | 98.21 | 98.96 |
| Sweden | UEFA | 10 | 16 | 9 | 100.70 | 98.22 | 98.92 |
| Ukraine | UEFA | 12 | 11 | 9 | 100.17 | 98.65 | 98.82 |
| Japan | AFC | 18 | 51 | 16 | 101.94 | 96.86 | 98.80 |
| Angola | CAF | 8 | 12 | 5 | 100.88 | 97.89 | 98.77 |
| USA | CONCACAF | 19 | 28 | 19 | 100.47 | 98.28 | 98.76 |
| South Korea | AFC | 15 | 30 | 17 | 100.87 | 97.87 | 98.74 |
| Iran | AFC | 18 | 56 | 17 | 102.16 | 96.48 | 98.64 |
| Australia | OFC | 6 | 31 | 2 | 104.83 | 93.81 | 98.64 |
| Zambia | CAF | 8 | 10 | 8 | 100.25 | 98.34 | 98.59 |
| Wales | UEFA | 8 | 20 | 21 | 99.88 | 98.69 | 98.57 |
| Honduras | CONCACAF | 6 | 18 | 11 | 101.17 | 97.37 | 98.54 |
| Costa Rica | CONCACAF | 16 | 22 | 17 | 100.31 | 98.19 | 98.50 |
| Congo-Brazzaville | CAF | 8 | 8 | 6 | 100.25 | 98.21 | 98.46 |
| Guinea-Bissau | CAF | 2 | 4 | 5 | 99.50 | 98.96 | 98.46 |
| Bulgaria | UEFA | 11 | 19 | 16 | 100.28 | 98.18 | 98.46 |
| Saudi Arabia | AFC | 17 | 28 | 14 | 100.83 | 97.58 | 98.41 |
| FYR Macedonia | UEFA | 10 | 22 | 18 | 100.40 | 98.00 | 98.40 |
| Ghana | CAF | 8 | 9 | 8 | 100.13 | 98.21 | 98.34 |
| Lithuania | UEFA | 10 | 11 | 8 | 100.30 | 98.02 | 98.32 |
| Jamaica | CONCACAF | 23 | 27 | 24 | 100.13 | 98.18 | 98.31 |
| Zimbabwe | CAF | 8 | 10 | 10 | 100.00 | 98.26 | 98.26 |
| Sierra Leone | CAF | 7 | 4 | 8 | 99.43 | 98.81 | 98.24 |
| Kenya | CAF | 8 | 14 | 14 | 100.00 | 98.21 | 98.21 |
| Northern Ireland | UEFA | 10 | 6 | 10 | 99.60 | 98.60 | 98.20 |
| Sudan | CAF | 2 | 2 | 3 | 99.50 | 98.59 | 98.09 |
| Slovenia | UEFA | 8 | 5 | 20 | 98.13 | 99.88 | 98.01 |
| Latvia | UEFA | 10 | 10 | 14 | 99.60 | 98.41 | 98.01 |
| Kuwait | AFC | 12 | 17 | 9 | 100.67 | 97.32 | 97.99 |
| Tajikistan | AFC | 6 | 15 | 2 | 102.17 | 95.79 | 97.96 |
| Israel | UEFA | 8 | 9 | 7 | 100.25 | 97.66 | 97.91 |
| Congo-Kinshasa | CAF | 8 | 11 | 10 | 100.13 | 97.72 | 97.85 |
| Tanzania | CAF | 2 | 1 | 2 | 99.50 | 98.32 | 97.82 |
| Qatar | AFC | 11 | 21 | 10 | 101.00 | 96.82 | 97.82 |
| Venezuela | CONMEBOL | 16 | 8 | 41 | 97.94 | 99.84 | 97.78 |
| Armenia | UEFA | 10 | 8 | 17 | 99.10 | 98.68 | 97.78 |
| Madagascar | CAF | 2 | 3 | 4 | 99.50 | 98.27 | 97.77 |
| Guatemala | CONCACAF | 8 | 9 | 10 | 99.88 | 97.89 | 97.77 |
| China | AFC | 14 | 24 | 16 | 100.57 | 97.19 | 97.76 |
| Hungary | UEFA | 10 | 11 | 20 | 99.10 | 98.65 | 97.75 |
| El Salvador | CONCACAF | 16 | 23 | 22 | 100.06 | 97.68 | 97.74 |
| Finland | UEFA | 8 | 11 | 12 | 99.88 | 97.86 | 97.74 |
| Switzerland | UEFA | 8 | 11 | 12 | 99.88 | 97.86 | 97.74 |
| Algeria | CAF | 2 | 2 | 3 | 99.50 | 98.21 | 97.71 |
| Ruanda | CAF | 2 | 1 | 5 | 98.00 | 99.65 | 97.65 |
| Iceland | UEFA | 10 | 11 | 16 | 99.50 | 98.15 | 97.65 |
| Trinidad & Tobago | CONCACAF | 8 | 15 | 10 | 100.63 | 96.94 | 97.57 |
| Liberia | CAF | 8 | 7 | 12 | 99.38 | 98.15 | 97.53 |
| UAE | AFC | 12 | 16 | 13 | 100.25 | 97.27 | 97.52 |
| Ivory Coast | CAF | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 98.47 | 97.47 |
| Thailand | AFC | 4 | 5 | 6 | 99.75 | 97.71 | 97.46 |
| Albania | UEFA | 10 | 7 | 20 | 98.70 | 98.75 | 97.45 |
| Syria | AFC | 5 | 27 | 5 | 104.40 | 93.03 | 97.43 |
| Canada | CONCACAF | 16 | 15 | 21 | 99.63 | 97.77 | 97.40 |
| Togo | CAF | 8 | 9 | 16 | 99.13 | 98.26 | 97.39 |
| Uzbekistan | AFC | 14 | 33 | 21 | 100.86 | 96.50 | 97.36 |
| Moldova | UEFA | 8 | 2 | 21 | 97.63 | 99.73 | 97.36 |
| Estonia | UEFA | 10 | 4 | 16 | 98.80 | 98.54 | 97.34 |
| Cyprus | UEFA | 8 | 10 | 15 | 99.38 | 97.84 | 97.22 |
| Surinam | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 99.00 | 98.19 | 97.19 |
| Namibia | CAF | 8 | 9 | 18 | 98.88 | 98.28 | 97.16 |
| Burkina Faso | CAF | 8 | 9 | 17 | 99.00 | 98.08 | 97.08 |
| Belarus | UEFA | 10 | 5 | 21 | 98.40 | 98.61 | 97.01 |
| Faroe Islands | UEFA | 10 | 10 | 31 | 97.90 | 99.09 | 96.99 |
| Malawi | CAF | 2 | 0 | 4 | 98.00 | 98.96 | 96.96 |
| Gabon | CAF | 7 | 4 | 11 | 99.00 | 97.91 | 96.91 |
| Senegal | CAF | 2 | 2 | 3 | 99.50 | 97.39 | 96.89 |
| Uganda | CAF | 2 | 1 | 5 | 98.00 | 98.76 | 96.76 |
| Nicaragua | CONCACAF | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 97.74 | 96.74 |
| Barbados | CONCACAF | 4 | 2 | 3 | 99.75 | 96.92 | 96.67 |
| Kazakhstan | AFC | 12 | 22 | 21 | 100.08 | 96.55 | 96.63 |
| Jordan | AFC | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 96.49 | 96.49 |
| Oman | AFC | 6 | 14 | 2 | 102.00 | 94.48 | 96.48 |
| Hongkong | AFC | 4 | 3 | 10 | 98.25 | 98.21 | 96.46 |
| Panama | CONCACAF | 8 | 14 | 13 | 100.13 | 96.25 | 96.38 |
| Malaysia | AFC | 6 | 5 | 3 | 100.33 | 96.03 | 96.36 |
| Mozambique | CAF | 2 | 1 | 3 | 99.00 | 97.16 | 96.16 |
| Mauritania | CAF | 2 | 0 | 2 | 99.00 | 97.09 | 96.09 |
| Gambia | CAF | 2 | 2 | 5 | 98.50 | 97.53 | 96.03 |
| Lebanon | AFC | 4 | 4 | 7 | 99.25 | 96.72 | 95.97 |
| Azerbaijan | UEFA | 8 | 3 | 22 | 97.63 | 98.31 | 95.94 |
| New Zealand | OFC | 6 | 13 | 6 | 101.17 | 94.76 | 95.93 |
| Indonesia | AFC | 6 | 11 | 6 | 100.83 | 95.05 | 95.88 |
| Malta | UEFA | 10 | 2 | 37 | 96.50 | 99.32 | 95.82 |
| Dominica | CONCACAF | 4 | 6 | 6 | 100.00 | 95.77 | 95.77 |
| Luxembourg | UEFA | 8 | 2 | 22 | 97.50 | 98.21 | 95.71 |
| Turkmenistan | AFC | 6 | 8 | 13 | 99.17 | 96.54 | 95.71 |
| Yemen | AFC | 6 | 10 | 7 | 100.50 | 95.14 | 95.64 |
| Cuba | CONCACAF | 10 | 17 | 18 | 99.90 | 95.70 | 95.60 |
| Bahrain | AFC | 4 | 3 | 9 | 98.50 | 96.99 | 95.49 |
| Iraq | AFC | 4 | 14 | 8 | 101.50 | 93.97 | 95.47 |
| Singapore | AFC | 4 | 2 | 8 | 98.50 | 96.97 | 95.47 |
| Swaziland | CAF | 2 | 0 | 3 | 98.50 | 96.92 | 95.42 |
| Taiwan | AFC | 6 | 4 | 13 | 98.50 | 96.49 | 94.99 |
| Saint Kitts & Nevis | CONCACAF | 4 | 8 | 3 | 101.25 | 93.61 | 94.86 |
| Bangladesh | AFC | 6 | 4 | 14 | 98.33 | 96.53 | 94.86 |
| Mauritius | CAF | 2 | 1 | 7 | 97.00 | 97.84 | 94.84 |
| Antigua & Barbuda | CONCACAF | 2 | 4 | 6 | 99.00 | 95.64 | 94.64 |
| St. Vincent & Grenadines | CONCACAF | 10 | 17 | 33 | 98.40 | 96.23 | 94.63 |
| San Marino | UEFA | 8 | 0 | 42 | 94.75 | 99.71 | 94.46 |
| Belize | CONCACAF | 2 | 2 | 6 | 98.00 | 96.38 | 94.38 |
| Sri Lanka | AFC | 3 | 4 | 4 | 100.00 | 94.37 | 94.37 |
| Liechtenstein | UEFA | 10 | 3 | 52 | 95.10 | 98.88 | 93.98 |
| Haiti | CONCACAF | 4 | 9 | 8 | 100.25 | 93.71 | 93.96 |
| Vietnam | AFC | 6 | 2 | 21 | 96.83 | 97.13 | 93.96 |
| Kyrgyzstan | AFC | 5 | 12 | 11 | 100.20 | 93.73 | 93.93 |
| Fiji | OFC | 4 | 4 | 7 | 99.25 | 94.12 | 93.37 |
| India | AFC | 3 | 3 | 7 | 98.67 | 94.70 | 93.37 |
| Tahiti | OFC | 4 | 2 | 12 | 97.50 | 95.56 | 93.06 |
| Nepal | AFC | 6 | 2 | 19 | 97.17 | 95.68 | 92.85 |
| Cayman Islands | CONCACAF | 2 | 0 | 6 | 97.00 | 95.55 | 92.55 |
| Solomon Islands | OFC | 8 | 22 | 23 | 99.88 | 92.63 | 92.51 |
| Dominican Republic | CONCACAF | 6 | 9 | 16 | 98.83 | 93.65 | 92.48 |
| Papua New Guinea | OFC | 6 | 5 | 13 | 98.67 | 93.79 | 92.46 |
| Dutch Antilles | CONCACAF | 2 | 1 | 2 | 99.50 | 92.67 | 92.17 |
| Saint Lucia | CONCACAF | 2 | 1 | 6 | 97.50 | 94.66 | 92.16 |
| Cambodia | AFC | 6 | 2 | 27 | 95.83 | 96.30 | 92.13 |
| Grenada | CONCACAF | 4 | 9 | 8 | 100.25 | 91.72 | 91.97 |
| Vanuatu | OFC | 2 | 2 | 3 | 99.50 | 92.45 | 91.95 |
| Philippines | AFC | 3 | 0 | 10 | 96.67 | 95.20 | 91.87 |
| Macao | AFC | 6 | 3 | 28 | 95.83 | 96.02 | 91.85 |
| Pakistan | AFC | 4 | 3 | 22 | 95.25 | 96.05 | 91.30 |
| Aruba | CONCACAF | 2 | 3 | 6 | 98.50 | 92.67 | 91.17 |
| Puerto Rico | CONCACAF | 2 | 1 | 9 | 96.00 | 94.72 | 90.72 |
| Guyana | CONCACAF | 2 | 1 | 8 | 96.50 | 91.88 | 88.38 |
| Maldives | AFC | 6 | 0 | 59 | 90.17 | 96.71 | 86.88 |
| Tonga | OFC | 4 | 3 | 13 | 97.50 | 89.06 | 86.56 |
| Western Samoa | OFC | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 85.91 | 85.91 |
| Cook Islands | OFC | 2 | 1 | 4 | 98.50 | 86.41 | 84.91 |
Methodology for predictor ratings developed in SAS. Methodology is as follows:
i. Calculate an intial rating: (GF-GA)/MP +100 for every team
ii. Calculate the mean intial ratings for all opponents as intial
strength of schedule.
iii. Adjust initial rating of every team by initial strength of schedule.
iv. Iterate through steps ii. and iii. until convergence or ten
iterations (which ever comes first) to calculate final strength of schedule (variable OPP above).
v. Adjust initial rating by final strength of schedule (using formula: Rating = Initial Rating + [Final Strength of Schedule - 100])