|
FIFA LEAGUE RATINGS 1996-2000
Historical League Ratings
Top League Ratings (1996 to 2000)
| RANK | COUNTRY | CONFEDERATION | LEAGUE | AVG RATING | |
| 1 | Italy | UEFA | Serie A | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| | Spain | UEFA | La Liga | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| 3 | Germany | UEFA | Bundesliga | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| 4 | France | UEFA | Ligue 1 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| | Brazil | CONMEBOL | Serie A | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| | England | UEFA | Premier League | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| 7 | Argentina | CONMEBOL | Primera División | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| 8 | Colombia | CONMEBOL | Primera A | 8.99 | PROFESSIONAL |
| 9 | Mexico | CONCACAF | Liga MX | 8.98 | PROFESSIONAL |
| 10 | Portugal | UEFA | Primeira Divisão | 8.97 | PROFESSIONAL |
| 11 | Denmark | UEFA | Superliga | 8.95 | PROFESSIONAL |
| | Netherlands | UEFA | Eredivisie | 8.95 | PROFESSIONAL |
| 13 | South Korea | AFC | K-League | 8.94 | PROFESSIONAL |
| | Czech Republic | UEFA | 1. Liga | 8.94 | PROFESSIONAL |
| | Russia | UEFA | Prva Liga | 8.94 | PROFESSIONAL |
| 16 | Scotland | UEFA | Premier Division | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | Paraguay | CONMEBOL | Primera División | 8.93 | PROFESSIONAL |
| 18 | Ecuador | CONMEBOL | Serie A | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Austria | UEFA | Bundesliga | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Sweden | UEFA | Allsvenskan | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Belgium | UEFA | Jupiler League | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Switzerland | UEFA | National League A | 8.92 | PROFESSIONAL |
| 23 | Greece | UEFA | A Ethniki | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Japan | AFC | J League | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Chile | CONMEBOL | Primera División | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | United States | CONCACAF | Major League Soccer | 8.91 | PROFESSIONAL |
| 27 | Uruguay | CONMEBOL | Primera División | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Turkey | UEFA | 1. Lig | 8.90 | PROFESSIONAL |
| 29 | Nigeria | CAF | National League | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Poland | UEFA | Ekstraklasa | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| 31 | Bolivia | CONMEBOL | LFP Boliviano | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Norway | UEFA | Tippeligaen | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Venezuela | CONMEBOL | Primera División | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Ukraine | UEFA | Vyshaya Liga | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| 35 | Costa Rica | CONCACAF | Primera División | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| | China | AFC | Division 1A | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| 37 | Honduras | CONCACAF | Liga Nacional | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Morocco | CAF | GNF 1 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Tunisia | CAF | Ligue 1 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Egypt | CAF | Premier League | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Israel | UEFA | Liga Leumit | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Romania | UEFA | Liga I | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Peru | CONMEBOL | Torneo Descentralizado | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| 44 | Croatia | UEFA | 1. HNL | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Algeria | CAF | Championnat D1 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| 46 | South Africa | CAF | Premier Soccer League | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Senegal | CAF | Premier League | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Saudi Arabia | AFC | Pro League | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Cameroon | CAF | Championnat | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| 50 | Ghana | CAF | Premier League | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| 51 | Hungary | UEFA | Nemzeti Bajnokság I | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | FR Yugoslavia | UEFA | Prva Liga | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Iran | AFC | Azadegan League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Bulgaria | UEFA | Prva PFL | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Slovakia | UEFA | 1. liga SR | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Slovenia | UEFA | 1. SNL | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Ivory Coast | CAF | Ligue 1 | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| 58 | Republic of Ireland | UEFA | Premier League | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| | El Salvador | CONCACAF | Primera División | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| 60 | Zaire | CAF | National League | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Finland | UEFA | Veikkausliiga | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Zambia | CAF | Premier League | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Angola | CAF | Girabola | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| 64 | Australia | OFC | National Soccer League | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| 65 | Zimbabwe | CAF | Premier Soccer League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cyprus | UEFA | A Ethniki | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Iceland | UEFA | Úrvalsdeild | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| 68 | Congo-Brazzaville | CAF | Championnat National | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| | United Arab Emirates | AFC | Arab Gulf League | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| 70 | Belarus | UEFA | Premier League | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Gabon | CAF | Championnat National | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Northern Ireland | UEFA | IFL Premier Division | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| 73 | Qatar | AFC | Stars League | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| 74 | Guatemala | CONCACAF | Liga Nacional | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kenya | CAF | Premier League | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| 76 | Sierra Leone | CAF | National League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | FYR Macedonia | UEFA | Prva Liga | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kuwait | AFC | Premier League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Gambia | CAF | First Division | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burkina Faso | CAF | Premier League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| 81 | Guinea | CAF | Championnat National | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Libya | CAF | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Tanzania | CAF | National League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Trinidad & Tobago | CONCACAF | Semi Pro League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Uzbekistan | AFC | Uzbek Pro League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Benin | CAF | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kazakhstan | AFC | Prva Liga | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Albania | UEFA | Kategoria Superiore | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| 89 | Reunion | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Panama | CONCACAF | ANAPROF | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Iraq | AFC | National League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Syria | AFC | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Thailand | AFC | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bosnia & Herzegovina | UEFA | Muslim Championship | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Liberia | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Togo | CAF | Championnat National | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Mali | CAF | Première Division | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| 98 | Armenia | UEFA | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jordan | AFC | Jordanian League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lebanon | AFC | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jamaica | CONCACAF | National Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cape Verde Islands | CAF | Campeonato Caboverdiano | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| 103 | Mozambique | CAF | Campeonato Moçambicano | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Uganda | CAF | Super League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bahrain | AFC | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Botswana | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Martinique | CONCACAF | Championnat National | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Ethiopia | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| 109 | Canada | CONCACAF | CNSL | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Central African Republic | CAF | Premier League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Hong Kong | AFC | First Division | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Haiti | CONCACAF | Championnat National | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| 113 | Rwanda | CAF | National League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | North Korea | AFC | DPR Korea League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Georgia | UEFA | Umaglesi Liga | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Sudan | CAF | Premier League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guinea-Bissau | CAF | Campeonato Nacional | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| 118 | Madagascar | CAF | Champions League | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burundi | CAF | Premier League | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Swaziland | CAF | Premier League | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | New Zealand | OFC | NZNSL | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| 122 | Malta | UEFA | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Indonesia | AFC | Liga Indonesia | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malaysia | AFC | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lesotho | CAF | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| 126 | Zanzibar | CAF | Zanzibar League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Eritrea | CAF | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cuba | CONCACAF | Campeonato Nacional | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Chad | CAF | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| 130 | Lithuania | UEFA | A Lyga | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Oman | AFC | Omani League | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Luxembourg | UEFA | National Division | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Faroe Islands | UEFA | 1. Dield | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| 134 | Wales | UEFA | Premier League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Mauritania | CAF | Ligue 1 | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Vietnam | AFC | V-League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Yemen | AFC | Yemeni League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Niger | CAF | Première Division | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Equatorial Guinea | CAF | Liga Nacional | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Latvia | UEFA | Virslīga | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| 141 | Estonia | UEFA | Meistriliiga | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| 142 | Singapore | AFC | S. League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Malawi | CAF | Super League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Guadeloupe | CONCACAF | Division d'Honneur | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Namibia | CAF | Premier League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Bermuda | CONCACAF | Football Union | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| 147 | India | AFC | National Football League | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| | Tajikistan | AFC | Tajik League | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| | Mauritius | CAF | Premier League | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| 150 | Moldova | UEFA | Divizia Națională | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Azerbaijan | UEFA | First Division | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Belize | CONCACAF | National Division | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| 153 | Barbados | CONCACAF | Premier Division | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| 154 | Grenada | CONCACAF | Premier Division | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| 155 | San Marino | UEFA | Campionato Sammarinese | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| | Turkmenistan | AFC | Ýokary Liga | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| 157 | Dominican Republic | CONCACAF | Campeonato Nacional | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| | Palestine | AFC | Championship | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| | Surinam | CONCACAF | SVB Hoofdklasse | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| 160 | Nicaragua | CONCACAF | Primera División Nacional | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| 161 | Bangladesh | AFC | Dhaka League | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| 162 | Seychelles | CAF | First Division | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| 163 | Dutch Antilles | CONCACAF | Championship | 8.49 | TOP AMATEUR |
| 164 | French Guiana | CONCACAF | Honor Division | 8.48 | TOP AMATEUR |
| 165 | Tahiti | OFC | Ligue 1 | 8.47 | TOP AMATEUR |
| 166 | Antigua & Barbuda | CONCACAF | Premier Division | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | Taiwan | AFC | National Football League | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | Greenland | CONCACAF | GBU Championship | 8.46 | TOP AMATEUR |
| 169 | Kyrgyzstan | AFC | Kyrgyz League | 8.45 | TOP AMATEUR |
| | Myanmar | AFC | Championship | 8.45 | TOP AMATEUR |
| | St. Vincent & Grenadines | CONCACAF | National Championship | 8.45 | TOP AMATEUR |
| 172 | St. Kitts & Nevis | CONCACAF | Premier League | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Djibouti | CAF | Premier League | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Saint Martin | CONCACAF | Championship | 8.43 | TOP AMATEUR |
| 175 | Sao Tome e Principe | CAF | Championship | 8.42 | TOP AMATEUR |
| | St. Lucia | CONCACAF | Gold Division | 8.42 | TOP AMATEUR |
| | Mayotte | CAF | Championnat | 8.42 | TOP AMATEUR |
| 178 | Solomon Islands | OFC | Honiara League | 8.41 | TOP AMATEUR |
| 179 | Guyana | CONCACAF | Carib League | 8.40 | TOP AMATEUR |
| 180 | Vanuatu | OFC | Port Vila League | 8.38 | AMATEUR |
| | Comoros | CAF | Premier League | 8.38 | AMATEUR |
| | New Caledonia | OFC | Super Ligue | 8.38 | AMATEUR |
| | Aruba | CONCACAF | Division di Honor | 8.38 | AMATEUR |
| | Somalia | CAF | First Division | 8.38 | AMATEUR |
| 185 | Pakistan | AFC | Championship | 8.37 | AMATEUR |
| | Dominica | CONCACAF | Premiere League | 8.37 | AMATEUR |
| 187 | Fiji | OFC | Championship | 8.36 | AMATEUR |
| 188 | Nepal | AFC | Martyr's Memorial League | 8.35 | AMATEUR |
| | US Virgin Islands | CONCACAF | USVI Championship | 8.35 | AMATEUR |
| 190 | Cayman Islands | CONCACAF | Premier League | 8.33 | AMATEUR |
| 191 | Maldives | AFC | First Division | 8.31 | AMATEUR |
| | Papua New Guinea | OFC | National Championship | 8.31 | AMATEUR |
| 193 | Laos | AFC | Lao League | 8.30 | AMATEUR |
| 194 | Sri Lanka | AFC | Premier League | 8.29 | AMATEUR |
| | Puerto Rico | CONCACAF | Liga Mayor | 8.29 | AMATEUR |
| 196 | Cambodia | AFC | Cambodian League | 8.26 | AMATEUR |
| | Philippines | AFC | National Championship | 8.26 | AMATEUR |
| | Sint Maarten | CONCACAF | Football League | 8.26 | AMATEUR |
| 199 | Macau | AFC | 1ª Divisão | 8.25 | AMATEUR |
| 200 | Bahamas | CONCACAF | Senior League | 8.23 | AMATEUR |
| 201 | British Virgin Islands | CONCACAF | Tortola League | 8.17 | LOWER AMATEUR |
| 202 | Brunei | AFC | Championship | 8.14 | LOWER AMATEUR |
| 203 | Anguilla | CONCACAF | Senior League | 8.10 | LOWER AMATEUR |
| 204 | Turks & Caicos | CONCACAF | Premier League | 8.06 | LOWER AMATEUR |
| 205 | Andorra | UEFA | Primera Division | 7.97 | RANK AMATEUR |
| 206 | Mongolia | AFC | Premier League | 7.91 | RANK AMATEUR |
| | Tuvalu | OFC | Tuvalu League | 7.91 | RANK AMATEUR |
| 208 | Cook Islands | OFC | Round Cup | 7.80 | RANK AMATEUR |
| 209 | American Samoa | OFC | FFAS Senior League | 7.77 | RANK AMATEUR |
| 210 | Montserrat | CONCACAF | Montserrat League | 7.68 | RANK AMATEUR |
| 211 | Guam | AFC | Guam Soccer League | 7.67 | RANK AMATEUR |
| | Tonga | OFC | Tonga Major League | 7.67 | RANK AMATEUR |
| 213 | Samoa | OFC | National League | 7.64 | RANK AMATEUR |
| 214 | Niue | OFC | Soccer Tournament | 7.05 | RANK AMATEUR |
| 215 | Kiribati | OFC | National Championship | 6.91 | RANK AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|