|
FIFA LEAGUE RATINGS 2001-2005
Historical League Ratings
Top League Ratings (2001 to 2005)
| RANK | COUNTRY | CONFEDERATION | LEAGUE | AVG RATING | |
| 1 | Spain | UEFA | La Liga | 9.08 | TOP PROFESSIONAL |
| 2 | England | UEFA | Premier League | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| 3 | France | UEFA | Ligue 1 | 9.05 | TOP PROFESSIONAL |
| 4 | Italy | UEFA | Serie A | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| | Brazil | CONMEBOL | Serie A | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| 6 | Germany | UEFA | Bundesliga | 9.03 | TOP PROFESSIONAL |
| 7 | Mexico | CONCACAF | Liga MX | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| 8 | Portugal | UEFA | Primeira Divisão | 8.99 | PROFESSIONAL |
| | Argentina | CONMEBOL | Primera División | 8.99 | PROFESSIONAL |
| 10 | Colombia | CONMEBOL | Primera A | 8.97 | PROFESSIONAL |
| 11 | Turkey | UEFA | Süper Lig | 8.96 | PROFESSIONAL |
| 12 | Netherlands | UEFA | Eredivisie | 8.95 | PROFESSIONAL |
| 13 | Paraguay | CONMEBOL | Primera División | 8.94 | PROFESSIONAL |
| | Denmark | UEFA | Superliga | 8.94 | PROFESSIONAL |
| | Ecuador | CONMEBOL | Serie A | 8.94 | PROFESSIONAL |
| 16 | Czech Republic | UEFA | 1. Liga | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | South Korea | AFC | K-League | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | Russia | UEFA | Premier League | 8.93 | PROFESSIONAL |
| 19 | Chile | CONMEBOL | Primera División | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Greece | UEFA | A Ethniki | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Switzerland | UEFA | Super League | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Japan | AFC | J League Division 1 | 8.92 | PROFESSIONAL |
| 23 | Uruguay | CONMEBOL | Primera División | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Austria | UEFA | Bundesliga | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Israel | UEFA | Premier League | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Scotland | UEFA | Premier League | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Norway | UEFA | Tippeligaen | 8.91 | PROFESSIONAL |
| 28 | Belgium | UEFA | Jupiler League | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Venezuela | CONMEBOL | Primera División | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Nigeria | CAF | Premier League | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Ukraine | UEFA | Vyshaya Liga | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Sweden | UEFA | Allsvenskan | 8.90 | PROFESSIONAL |
| 33 | Croatia | UEFA | 1. HNL | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Romania | UEFA | Liga I | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | United States | CONCACAF | Major League Soccer | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Poland | UEFA | Ekstraklasa | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| 37 | Bolivia | CONMEBOL | LFP Boliviano | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Costa Rica | CONCACAF | Primera División | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Peru | CONMEBOL | Torneo Descentralizado | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| 40 | Honduras | CONCACAF | Liga Nacional | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Saudi Arabia | AFC | Pro League | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| 42 | Egypt | CAF | Premier League | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Hungary | UEFA | Nemzeti Bajnokság I | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | China | AFC | Super League | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Morocco | CAF | GNF 1 | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| 46 | Slovakia | UEFA | 1. liga SR | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Tunisia | CAF | Ligue 1 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Iran | AFC | Premier League | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Serbia & Montenegro | UEFA | Prva Liga | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| 50 | Bulgaria | UEFA | Prva PFL | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| 51 | Algeria | CAF | Championnat D1 | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| | South Africa | CAF | Premier Soccer League | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Slovenia | UEFA | 1. SNL | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| 54 | Ghana | CAF | Premier League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Cameroon | CAF | Championnat | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Australia | OFC | National Soccer League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | El Salvador | CONCACAF | Primera División | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| 58 | Republic of Ireland | UEFA | Premier League | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Senegal | CAF | Premier League | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| 60 | Cyprus | UEFA | A Ethniki | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Ivory Coast | CAF | Ligue 1 | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| 62 | Congo-Kinshasa | CAF | LINAFOOT | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Iceland | UEFA | Úrvalsdeild | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| 64 | Angola | CAF | Girabola | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Belarus | UEFA | Premier League | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Finland | UEFA | Veikkausliiga | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| 67 | Guatemala | CONCACAF | Liga Nacional | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Qatar | AFC | Stars League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | United Arab Emirates | AFC | Arab Gulf League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Zambia | CAF | Premier League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| 71 | Congo-Brazzaville | CAF | Championnat National | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Gambia | CAF | First Division | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| | FYR Macedonia | UEFA | Prva Liga | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| 74 | Zimbabwe | CAF | Premier Soccer League | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Trinidad & Tobago | CONCACAF | Pro League | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| 76 | Libya | CAF | Premier League | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Panama | CONCACAF | ANAPROF | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Gabon | CAF | Championnat National | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| 79 | Kuwait | AFC | Premier League | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guinea | CAF | Championnat National | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Northern Ireland | UEFA | IFL Premier Division | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| 82 | Kazakhstan | AFC | Super League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Benin | CAF | Premier League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| 84 | Mali | CAF | Première Division | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burkina Faso | CAF | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cape Verde Islands | CAF | Campeonato Caboverdiano | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Sierra Leone | CAF | National League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Thailand | AFC | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jamaica | CONCACAF | National Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Georgia | UEFA | Umaglesi Liga | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Liberia | CAF | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Togo | CAF | Championnat National | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| 93 | Kenya | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bosnia & Herzegovina | UEFA | Premijer League BiH | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jordan | AFC | Jordanian League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lebanon | AFC | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Syria | AFC | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Uzbekistan | AFC | Uzbek Pro League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Botswana | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Mozambique | CAF | Campeonato Moçambicano | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Reunion | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Ethiopia | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Uganda | CAF | Super League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Tanzania | CAF | National League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| 105 | Rwanda | CAF | National League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bahrain | AFC | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lithuania | UEFA | A Lyga | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Albania | UEFA | Kategoria Superiore | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Canada | CONCACAF | CPSL | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| 110 | Haiti | CONCACAF | Championnat National | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Moldova | UEFA | Divizia Națională | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Swaziland | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lesotho | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Central African Republic | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| 115 | Cuba | CONCACAF | Campeonato Nacional | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Luxembourg | UEFA | National Division | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Sudan | CAF | Premier League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malawi | CAF | Super League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guinea-Bissau | CAF | Campeonato Nacional | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| 120 | Martinique | CONCACAF | Championnat National | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | North Korea | AFC | DPR Korea League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Oman | AFC | Omani League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| 123 | Wales | UEFA | Premier League | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Armenia | UEFA | Premier League | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Azerbaijan | UEFA | First Division | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| 126 | Madagascar | CAF | Champions League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Indonesia | AFC | Liga Indonesia | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malaysia | AFC | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Chad | CAF | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Namibia | CAF | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| 131 | Faroe Islands | UEFA | 1. Dield | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burundi | CAF | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | New Zealand | OFC | NZNSL | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| 134 | Latvia | UEFA | Virslīga | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Equatorial Guinea | CAF | Liga Nacional | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malta | UEFA | Premier League | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Mauritania | CAF | Ligue 1 | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Hong Kong | AFC | First Division | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Singapore | AFC | S. League | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Niger | CAF | Première Division | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| 141 | Guadeloupe | CONCACAF | Division d'Honneur | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Zanzibar | CAF | Zanzibar League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Tajikistan | AFC | Tajik League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Estonia | UEFA | Meistriliiga | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| 145 | Eritrea | CAF | Premier League | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Iraq | AFC | Premier League | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Vietnam | AFC | V-League | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Yemen | AFC | Yemeni League | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| 149 | India | AFC | National Football League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Nicaragua | CONCACAF | Primera División Nacional | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Mauritius | CAF | Premier League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| 152 | Bermuda | CONCACAF | Football Union | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| | Grenada | CONCACAF | Premier Division | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| 154 | Belize | CONCACAF | National Division | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Dominican Republic | CONCACAF | Liga Mayor | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Barbados | CONCACAF | Premier Division | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| 157 | Turkmenistan | AFC | Ýokary Liga | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| | San Marino | UEFA | Campionato Sammarinese | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| 159 | Palestine | AFC | Championship | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| 160 | Seychelles | CAF | First Division | 8.54 | ELITE AMATEUR |
| 161 | Surinam | CONCACAF | SVB Hoofdklasse | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| 162 | Kyrgyzstan | AFC | Kyrgyz League | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| | Myanmar | AFC | Championship | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| 164 | Bangladesh | AFC | National Championship | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| 165 | Antigua & Barbuda | CONCACAF | Premier Division | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| 166 | Mayotte | CAF | Championnat | 8.49 | TOP AMATEUR |
| | French Guiana | CONCACAF | Honor Division | 8.49 | TOP AMATEUR |
| 168 | Dutch Antilles | CONCACAF | Championship | 8.47 | TOP AMATEUR |
| | St. Vincent & Grenadines | CONCACAF | National Championship | 8.47 | TOP AMATEUR |
| 170 | St. Kitts & Nevis | CONCACAF | Premier League | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Tahiti | OFC | Ligue 1 | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Greenland | CONCACAF | GBU Championship | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Vanuatu | OFC | Port Vila League | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Maldives | AFC | First Division | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Taiwan | AFC | National Football League | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | St. Lucia | CONCACAF | Gold Division | 8.44 | TOP AMATEUR |
| 177 | Sao Tome e Principe | CAF | Championship | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Djibouti | CAF | Premier League | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Pakistan | AFC | Championship | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Somalia | CAF | First Division | 8.43 | TOP AMATEUR |
| 181 | Guyana | CONCACAF | Georgetown League | 8.42 | TOP AMATEUR |
| 182 | Aruba | CONCACAF | Division di Honor | 8.41 | TOP AMATEUR |
| 183 | Nepal | AFC | Martyr's Memorial League | 8.40 | TOP AMATEUR |
| | Solomon Islands | OFC | National Championship | 8.40 | TOP AMATEUR |
| 185 | Comoros | CAF | Premier League | 8.39 | AMATEUR |
| | New Caledonia | OFC | Super Ligue | 8.39 | AMATEUR |
| 187 | Dominica | CONCACAF | Premiere League | 8.38 | AMATEUR |
| 188 | Laos | AFC | Lao League | 8.36 | AMATEUR |
| | Fiji | OFC | Championship | 8.36 | AMATEUR |
| 190 | Cayman Islands | CONCACAF | Premier League | 8.35 | AMATEUR |
| 191 | Saint Martin | CONCACAF | Championship | 8.33 | AMATEUR |
| 192 | Puerto Rico | CONCACAF | Liga Mayor | 8.32 | AMATEUR |
| | Andorra | UEFA | Primera Division | 8.32 | AMATEUR |
| 194 | Sri Lanka | AFC | Premier League | 8.29 | AMATEUR |
| 195 | Cambodia | AFC | Cambodian League | 8.27 | AMATEUR |
| | Philippines | AFC | National Championship | 8.27 | AMATEUR |
| 197 | US Virgin Islands | CONCACAF | USVI Championship | 8.26 | AMATEUR |
| | Sint Maarten | CONCACAF | Football League | 8.26 | AMATEUR |
| 199 | Bahamas | CONCACAF | Senior League | 8.25 | AMATEUR |
| | Papua New Guinea | OFC | National Championship | 8.25 | AMATEUR |
| 201 | Macau | AFC | 1ª Divisão | 8.23 | AMATEUR |
| 202 | British Virgin Islands | CONCACAF | Tortola League | 8.20 | AMATEUR |
| | Turks & Caicos | CONCACAF | Premier League | 8.20 | AMATEUR |
| 204 | Brunei | AFC | Championship | 8.14 | LOWER AMATEUR |
| 205 | Anguilla | CONCACAF | Senior League | 8.11 | LOWER AMATEUR |
| 206 | Mongolia | AFC | Premier League | 8.10 | LOWER AMATEUR |
| 207 | Cook Islands | OFC | Round Cup | 8.04 | LOWER AMATEUR |
| 208 | Tuvalu | OFC | A-Division | 7.98 | RANK AMATEUR |
| | Bhutan | AFC | Timphu League | 7.92 | RANK AMATEUR |
| | Saint Bartholemy | CONCACAF | Championship | 7.92 | RANK AMATEUR |
| 211 | Montserrat | CONCACAF | Montserrat League | 7.79 | RANK AMATEUR |
| 212 | American Samoa | OFC | FFAS Senior League | 7.78 | RANK AMATEUR |
| 213 | Samoa | OFC | National League | 7.72 | RANK AMATEUR |
| 214 | Guam | AFC | Guam Soccer League | 7.70 | RANK AMATEUR |
| 215 | Tonga | OFC | Tonga Major League | 7.60 | RANK AMATEUR |
| 216 | Niue | OFC | Soccer Tournament | 7.12 | RANK AMATEUR |
| 217 | Kiribati | OFC | National Championship | 7.01 | RANK AMATEUR |
| 218 | Palau | OFC | Palau Soccer League | 6.94 | RANK AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|