|
FIFA LEAGUE RATINGS 2006-2010
Historical League Ratings
Top League Ratings (2006 to 2010)
| RANK | COUNTRY | CONFEDERATION | LEAGUE | AVG RATING | |
| 1 | Spain | UEFA | La Liga | 9.09 | TOP PROFESSIONAL |
| 2 | England | UEFA | Premier League | 9.07 | TOP PROFESSIONAL |
| 3 | Germany | UEFA | Bundesliga | 9.06 | TOP PROFESSIONAL |
| 4 | Italy | UEFA | Serie A | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| | France | UEFA | Ligue 1 | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| | Brazil | CONMEBOL | Serie A | 9.04 | TOP PROFESSIONAL |
| 7 | Argentina | CONMEBOL | Primera División | 9.02 | TOP PROFESSIONAL |
| 8 | Mexico | CONCACAF | Liga MX | 9.01 | TOP PROFESSIONAL |
| 9 | Russia | UEFA | Premier League | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| | Portugal | UEFA | Primeira Divisão | 9.00 | TOP PROFESSIONAL |
| 11 | Colombia | CONMEBOL | Primera A | 8.98 | PROFESSIONAL |
| 12 | Turkey | UEFA | Süper Lig | 8.97 | PROFESSIONAL |
| 13 | Paraguay | CONMEBOL | Primera División | 8.96 | PROFESSIONAL |
| | Chile | CONMEBOL | Primera División | 8.96 | PROFESSIONAL |
| | Greece | UEFA | Superleague | 8.96 | PROFESSIONAL |
| 16 | Netherlands | UEFA | Eredivisie | 8.95 | PROFESSIONAL |
| | Ecuador | CONMEBOL | Serie A | 8.95 | PROFESSIONAL |
| 18 | Ukraine | UEFA | Vyshaya Liga | 8.94 | PROFESSIONAL |
| 19 | Uruguay | CONMEBOL | Primera División | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | Czech Republic | UEFA | 1. Liga | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | Israel | UEFA | Premier League | 8.93 | PROFESSIONAL |
| | Belgium | UEFA | Jupiler League | 8.93 | PROFESSIONAL |
| 23 | Switzerland | UEFA | Super League | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Austria | UEFA | Bundesliga | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Denmark | UEFA | Superliga | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Scotland | UEFA | Premier League | 8.92 | PROFESSIONAL |
| | Norway | UEFA | Tippeligaen | 8.92 | PROFESSIONAL |
| 28 | Peru | CONMEBOL | Torneo Descentralizado | 8.91 | PROFESSIONAL |
| | Romania | UEFA | Liga I | 8.91 | PROFESSIONAL |
| 30 | United States | CONCACAF | Major League Soccer | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | Japan | AFC | J League Division 1 | 8.90 | PROFESSIONAL |
| | South Korea | AFC | K-League | 8.90 | PROFESSIONAL |
| 33 | Bolivia | CONMEBOL | LFP Boliviano | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Venezuela | CONMEBOL | Primera División | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Poland | UEFA | Ekstraklasa | 8.89 | LOWER PROFESSIONAL |
| 36 | Australia | AFC | A-League | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Saudi Arabia | AFC | Pro League | 8.88 | LOWER PROFESSIONAL |
| 38 | Nigeria | CAF | Premier League | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Honduras | CONCACAF | Liga Nacional | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Costa Rica | CONCACAF | Primera División | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Croatia | UEFA | 1. HNL | 8.87 | LOWER PROFESSIONAL |
| 42 | Sweden | UEFA | Allsvenskan | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Slovakia | UEFA | 1. liga SR | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Serbia | UEFA | SuperLiga | 8.86 | LOWER PROFESSIONAL |
| 45 | Morocco | CAF | GNF 1 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Tunisia | CAF | Ligue 1 | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Egypt | CAF | Premier League | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Iran | AFC | Premier League | 8.85 | LOWER PROFESSIONAL |
| 49 | China | AFC | Super League | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Algeria | CAF | Championnat D1 | 8.84 | LOWER PROFESSIONAL |
| 51 | Slovenia | UEFA | 1. SNL | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Cyprus | UEFA | A Ethniki | 8.83 | LOWER PROFESSIONAL |
| 53 | Hungary | UEFA | Nemzeti Bajnokság I | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Belarus | UEFA | Premier League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | South Africa | CAF | Premier Soccer League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Bulgaria | UEFA | Prva PFL | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Ghana | CAF | Premier League | 8.82 | LOWER PROFESSIONAL |
| 58 | Guatemala | CONCACAF | Liga Nacional | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Ivory Coast | CAF | Ligue 1 | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Republic of Ireland | UEFA | Premier League | 8.81 | LOWER PROFESSIONAL |
| 61 | Finland | UEFA | Veikkausliiga | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Panama | CONCACAF | ANAPROF | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Angola | CAF | Girabola | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| | Cameroon | CAF | Elite One | 8.80 | LOWER PROFESSIONAL |
| 65 | Iceland | UEFA | Úrvalsdeild | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kazakhstan | UEFA | Premier League | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Qatar | AFC | Stars League | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | El Salvador | CONCACAF | Primera División | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Congo-Kinshasa | CAF | LINAFOOT | 8.79 | SEMI PROFESSIONAL |
| 70 | Senegal | CAF | Premier League | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | United Arab Emirates | AFC | Arab Gulf League | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Trinidad & Tobago | CONCACAF | Pro League | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Georgia | UEFA | Umaglesi Liga | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Gambia | CAF | First Division | 8.78 | SEMI PROFESSIONAL |
| 75 | Libya | CAF | Premier League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Zambia | CAF | Premier League | 8.77 | SEMI PROFESSIONAL |
| 77 | Mali | CAF | Première Division | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| | FYR Macedonia | UEFA | Prva Liga | 8.76 | SEMI PROFESSIONAL |
| 79 | Azerbaijan | UEFA | First Division | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Zimbabwe | CAF | Premier Soccer League | 8.75 | SEMI PROFESSIONAL |
| 81 | Moldova | UEFA | Divizia Națională | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Haiti | CONCACAF | Championnat National | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jamaica | CONCACAF | National Premier League | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kuwait | AFC | Premier League | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Kosovo | UEFA | Superleague | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Montenegro | UEFA | 1. CFL | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bosnia & Herzegovina | UEFA | Premijer League BiH | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Ethiopia | CAF | Premier League | 8.74 | SEMI PROFESSIONAL |
| 89 | Gabon | CAF | Championnat National | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lithuania | UEFA | A Lyga | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Albania | UEFA | Kategoria Superiore | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Jordan | AFC | Jordanian League | 8.73 | SEMI PROFESSIONAL |
| 93 | Congo-Brazzaville | CAF | Championnat National | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cape Verde Islands | CAF | Campeonato Caboverdiano | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Togo | CAF | Championnat National | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Thailand | AFC | Premier League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Benin | CAF | Premier League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malawi | CAF | Super League | 8.72 | SEMI PROFESSIONAL |
| 99 | Uganda | CAF | Super League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guinea | CAF | Championnat National | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Syria | AFC | Premier League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Uzbekistan | AFC | Uzbek Pro League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Rwanda | CAF | National League | 8.71 | SEMI PROFESSIONAL |
| 104 | Northern Ireland | UEFA | Irish Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Liberia | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Bahrain | AFC | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Mozambique | CAF | Campeonato Moçambicano | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lesotho | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burkina Faso | CAF | Premier League | 8.70 | SEMI PROFESSIONAL |
| 110 | Sudan | CAF | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Tanzania | CAF | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Sierra Leone | CAF | National League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Iraq | AFC | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Botswana | CAF | Premier League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Canada | CONCACAF | Canadian Soccer League | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Cuba | CONCACAF | Campeonato Nacional | 8.69 | SEMI PROFESSIONAL |
| 117 | Kenya | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Central African Republic | CAF | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Armenia | UEFA | Premier League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Latvia | UEFA | Virslīga | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Oman | AFC | Omani League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Madagascar | CAF | Champions League | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guinea-Bissau | CAF | Campeonato Nacional | 8.68 | SEMI PROFESSIONAL |
| 124 | Reunion | CAF | Premier League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Lebanon | AFC | Premier League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Swaziland | CAF | Premier League | 8.67 | SEMI PROFESSIONAL |
| 127 | Faroe Islands | UEFA | Premier League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| | North Korea | AFC | DPR Korea League | 8.66 | SEMI PROFESSIONAL |
| 129 | New Zealand | OFC | NZFC | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Guadeloupe | CONCACAF | Division d'Honneur | 8.65 | SEMI PROFESSIONAL |
| 131 | Namibia | CAF | Premier League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Vietnam | AFC | V-League | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Luxembourg | UEFA | National Division | 8.64 | SEMI PROFESSIONAL |
| 134 | Niger | CAF | Première Division | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Martinique | CONCACAF | Championnat National | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Indonesia | AFC | Super League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malaysia | AFC | Super League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Burundi | CAF | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Wales | UEFA | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Nicaragua | CONCACAF | Primera División Nacional | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Malta | UEFA | Premier League | 8.63 | SEMI PROFESSIONAL |
| 142 | Chad | CAF | Premier League | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Yemen | AFC | Yemeni League | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Dominican Republic | CONCACAF | Liga Mayor | 8.62 | SEMI PROFESSIONAL |
| 145 | India | AFC | I-League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Singapore | AFC | S. League | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| | Estonia | UEFA | Meistriliiga | 8.61 | SEMI PROFESSIONAL |
| 148 | Equatorial Guinea | CAF | Liga Nacional | 8.60 | SEMI PROFESSIONAL |
| 149 | Mauritania | CAF | Ligue 1 | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Hong Kong | AFC | First Division | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Palestine | AFC | West Bank League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Turkmenistan | AFC | Ýokary Liga | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Eritrea | CAF | Premier League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| | Zanzibar | CAF | Zanzibar League | 8.59 | ELITE AMATEUR |
| 155 | Belize | CONCACAF | Premier League | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| | Tajikistan | AFC | Tajik League | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| | Bermuda | CONCACAF | Football Union | 8.58 | ELITE AMATEUR |
| 158 | Barbados | CONCACAF | Premier Division | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Kyrgyzstan | AFC | Kyrgyz League | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| | Mauritius | CAF | Premier League | 8.57 | ELITE AMATEUR |
| 161 | Seychelles | CAF | First Division | 8.56 | ELITE AMATEUR |
| 162 | Grenada | CONCACAF | Premier Division | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| | San Marino | UEFA | Campionato Sammarinese | 8.55 | ELITE AMATEUR |
| 164 | Myanmar | AFC | Championship | 8.53 | ELITE AMATEUR |
| 165 | Mayotte | CAF | Championnat | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| | Antigua & Barbuda | CONCACAF | Premier Division | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| | Bangladesh | AFC | B-League | 8.52 | ELITE AMATEUR |
| 168 | Aruba | CONCACAF | Division di Honor | 8.51 | ELITE AMATEUR |
| 169 | Surinam | CONCACAF | SVB Hoofdklasse | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| | Pakistan | AFC | National Football League | 8.50 | ELITE AMATEUR |
| 172 | New Caledonia | OFC | Super Ligue | 8.49 | TOP AMATEUR |
| 173 | Maldives | AFC | First Division | 8.47 | TOP AMATEUR |
| 174 | Tahiti | OFC | Ligue 1 | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | Guyana | CONCACAF | Georgetown League | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | St. Vincent & Grenadines | CONCACAF | National Championship | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | French Guiana | CONCACAF | Honor Division | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | Vanuatu | OFC | Port Vila League | 8.46 | TOP AMATEUR |
| | Dutch Antilles | CONCACAF | Championship | 8.46 | TOP AMATEUR |
| 180 | Somalia | CAF | First Division | 8.45 | TOP AMATEUR |
| | St. Kitts & Nevis | CONCACAF | Premier League | 8.45 | TOP AMATEUR |
| 182 | Solomon Islands | OFC | National Championship | 8.44 | TOP AMATEUR |
| | Sao Tome e Principe | CAF | Championship | 8.44 | TOP AMATEUR |
| 184 | Comoros | CAF | Premier League | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | Nepal | AFC | Martyr's Memorial League | 8.43 | TOP AMATEUR |
| | St. Lucia | CONCACAF | Gold Division | 8.43 | TOP AMATEUR |
| 187 | Djibouti | CAF | Premier League | 8.42 | TOP AMATEUR |
| | Greenland | CONCACAF | GBU Championship | 8.42 | TOP AMATEUR |
| 189 | Taiwan | AFC | FEFL | 8.41 | TOP AMATEUR |
| 190 | Fiji | OFC | Championship | 8.40 | TOP AMATEUR |
| | Laos | AFC | Lao League | 8.40 | TOP AMATEUR |
| 192 | Dominica | CONCACAF | Premiere League | 8.39 | AMATEUR |
| | Puerto Rico | CONCACAF | Campeonato Nacional | 8.39 | AMATEUR |
| 194 | Cayman Islands | CONCACAF | Premier League | 8.37 | AMATEUR |
| 195 | Sri Lanka | AFC | Premier League | 8.36 | AMATEUR |
| 196 | Cambodia | AFC | Premier League | 8.34 | AMATEUR |
| 197 | Andorra | UEFA | Primera Division | 8.33 | AMATEUR |
| 198 | Philippines | AFC | National Championship | 8.32 | AMATEUR |
| 199 | Papua New Guinea | OFC | National Soccer League | 8.30 | AMATEUR |
| 200 | US Virgin Islands | CONCACAF | USVI Championship | 8.29 | AMATEUR |
| 201 | Sint Maarten | CONCACAF | Football League | 8.27 | AMATEUR |
| | Bahamas | CONCACAF | Senior League | 8.27 | AMATEUR |
| | Turks & Caicos | CONCACAF | Premier League | 8.27 | AMATEUR |
| 204 | Saint Martin | CONCACAF | Championship | 8.25 | AMATEUR |
| 205 | Macau | AFC | 1ª Divisão | 8.22 | AMATEUR |
| 206 | Mongolia | AFC | Premier League | 8.19 | LOWER AMATEUR |
| 207 | Cook Islands | OFC | Round Cup | 8.18 | LOWER AMATEUR |
| 208 | Brunei | AFC | B-League | 8.13 | LOWER AMATEUR |
| 209 | Anguilla | CONCACAF | Senior League | 8.11 | LOWER AMATEUR |
| 210 | Northern Marianas | OFC | M-League Division One | 8.05 | LOWER AMATEUR |
| | British Virgin Islands | CONCACAF | Virgin Gorda League | 8.05 | LOWER AMATEUR |
| 212 | Tuvalu | OFC | A-Division | 8.03 | LOWER AMATEUR |
| 213 | Samoa | OFC | National League | 8.00 | LOWER AMATEUR |
| 214 | Saint Bartholemy | CONCACAF | Championship | 7.94 | RANK AMATEUR |
| 215 | Bhutan | AFC | Timphu League | 7.93 | RANK AMATEUR |
| 216 | American Samoa | OFC | FFAS Senior League | 7.80 | RANK AMATEUR |
| 217 | Guam | AFC | Guam Soccer League | 7.72 | RANK AMATEUR |
| | Tonga | OFC | Tonga Major League | 7.72 | RANK AMATEUR |
| 219 | Micronesia | OFC | Pohnpei League | 7.28 | RANK AMATEUR |
| 220 | Niue | OFC | Soccer Tournament | 7.27 | RANK AMATEUR |
| 221 | Kiribati | OFC | National Championship | 7.20 | RANK AMATEUR |
| 222 | Palau | OFC | Palau Soccer League | 7.06 | RANK AMATEUR |
E-mail: crankshaw_m@bls.gov
|